Основные характеристики
| Тип: | порционные |
| Дисплей: | ЖК |
| Дискретность: | 1 гр |
| Наибольший предел взвешивания: | 2 кг |
| Напряжение: | 220 В |
| Мощность: | 0.25 кВт |
| Размеры платформы (ШxГ): | 241х192 мм |
| Ширина: | 287 мм |
| Глубина: | 260 мм |
| Высота: | 137 мм |
| Вес (без упаковки): | 2.7 кг |
| Вес (с упаковкой): | 3.7 кг |
Порционные весы CAS SW-2 используются на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена жидкокристаллическим дисплеем, тензометрическим типом измерения и усреднением показаний массы при нестабильной нагрузке и индикацией разрядки батареи.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CAS |